Baudouin 50Hz

Baudouin 50Hz

Baudouin منتج مميز

التفاصيل في الاسفل

المواصفات الفنية

SheetJS Table Export
ModelGenset powerBrushless AlternatorBaudouin Engine prime powerFuel
consumption 100% load
Cylinder
*Bore*Stroke
Displacement CapacitySilent Type
PrimeStandbycoo lantLubricationFuel tankSize(L*W*H)Weight
kWkVAkWkVA50Hz/1500rpmkWg/kW.hL/hQty*mm*mmL(L)(mm)(KG)
PBD5036 45 40 50 224E4M06G50/54422512 4×89×922.327 11.5110 2200*860*1200
800
PBD5540 50 44 55 224E4M06G55/54822513 4×89×922.327 9.2110 2200*860*1200
800
PBD7052 65 56 70 224F4M10G70/56023517 4×105×1184.127 13 106 2200*860*1200
920
PBD8864 80 70 88 224G4M10G88/57223520 4×105×1184.127 13 130 2450*970*12501355
PBD11080 100 88 110 274C4M10G110/59023525 4×105×1184.127 13 135 2600*970*13001430
PBD12592 115 100 125 274C4M10G125/5^10323528 4×105×1184.127 13 165 2200*900*13501000
PBD150108 135 120 150 274E6M11G150/512820531 6×105×1306.835 19 247 2200*900*13501500
PBD165120 150 132 165 274F6M11G165/513820533 6×105×1306.835 19 239 3200*1120*15801500
PBD190136 170 150 188 274G6M11G188/5^15220537 6×105×1306.834 19 360 2200*900*13501500
PBD220160 200 176 220 274H6M16G220/5 18721547 6×126×1309.834 30 330 3520*1220*18802595
PBD250184 230 200 250 274J6M16G250/521621555 6×126×1309.834 30 400 2400*930*15401500
PBD275200 250 220 275 274K6M16G275/5 24021561 6×126×1309.857 30 470 3750*1200*19201600
PBD300220 275 240 300 274K6M16G300/5 25521565 6×126×1309.857 30 400 3700*1220*18802500
PBD350256 320 280 350 434D6M16G350/529120570 6×126×1309.857 30 550 4000*1400*22002200
PBD400300 375 320 400 434FS6M21G400/535021086 6×127×16512.661 40 692 4100*1800*22502200
PBD440320 400 352 440 434FS6M21G440/536821091 6×127×16512.661 40 727 4100*1800*22502200
PBD500360 450 400 500 534C6M21G500/539221599 6×127×16512.677 40 690 4300*1800*22502200
PBD550400 500 440 550 534D6M21G550/5450215114 6×127×16512.677 40 690 4300*1800*22502200
PBD660480 600 528 660 534E6M33G660/5 536210132 6×150×18519.666 64 760 4900*2000*22503600
PBD715520 650 572 715 534FS6M33G715/5575210142 6×150×18519.666 64 790 4900*2000*22503600
PBD750544 680 600 750 534F6M33G750/5610210151 6×150×18519.6199 64 N/A4900*2000*22503600
PBD825600 750 660 825 634B6M33G825/5675210167 6×150×18519.6199 64 N/A5400*2000*25303600
PBD900640 800 720 900 634C8M33G900/5730210180 8×150×18519.6199 110 N/A5800*2200*25503600
PBD1000728 910 800 1000 634D8M33G1000/5^815210201 8×150×18519.6199 110 N/A5800*2200*25503600
45871更新